型号/Model | 4.5U-48150 |
电气参数/ELECTRICAL | |
电芯容量(Ah) | 150 |
额定能量(kWh) | 7.68 |
运行电压范围(V) | 43.2-58.4 |
标称电压(V) | 51.2 |
最大充放电功率 | 1P/1P |
环境参数/足球投注VIRONM足球投注TAL | |
充电工作温度范围 | 0℃~+55℃ |
放电工作温度范围 | -30℃~+55℃ |
工作湿度范围(%) | ≤95 |
安装类型 | 机架安装 |
通讯方式/COMMUNICATIONS | |
通讯方式 | CAN |
结构参数/STRUCTURAL | |
成组方式 | 1P15S/1P16S |
尺寸(W*D*H)mm | 442*500*198 |
重量(kg) | 58 |